
业务咨询:
邮箱:sale@chinayouli.com
地址:浙江省乐清市柳市镇佑利工业园
PVC-C/FRP、PVC-U/FRP 复合管材
| 规格 Size | 壁厚 Wall Thickness=S +S1(mm2) | 预留长度 Reserved length | ||
| DN | dn | S1 | S2 | |
| 15 | 20 | 2.0 | 2.5 | 50 |
| 20 | 25 | 2.0 | 2.5 | 50 |
| 25 | 32 | 2.4 | 2.5 | 50 |
| 32 | 40 | 3.0 | 2.5 | 50 |
| 40 | 50 | 3.7 | 2.5 | 50 |
| 50 | 63 | 4.7 | 2.5 | 50 |
| 65 | 75 | 5.6 | 2.5 | 60 |
| 80 | 90 | 6.7 | 2.5 | 80 |
| 100 | 110 | 8.1 | 2.5 | 100 |
| 125 | 140 | 10.3 | 2.5 | 120 |
| 150 | 160 | 11.8 | 2.5 | 120 |
| 200 | 225 | 10.8 | 2.5 | 180 |
| 250 | 280 | 13.4 | 2.5 | 200 |
| 300 | 315 | 15.0 | 3.0 | 250 |
| 350 | 355 | 16.9 | 3.0 | 280 |
| 400 | 400 | 19.1 | 3.0 | 300 |
| 450 | 450 | 21.5 | 4.0 | 350 |
| 500 | 500 | 19.2 | 4.0 | 350 |
| 600 | 600 | 24.2 | 4.0 | 400 |
| 600 | 630 | 24.2 | 4.0 | 400 |
| 700 | 710 | 21.6 | 4.0 | 450 |
| 800 | 800 | 24.3 | 4.0 | 470 |
| 900 | 900 | 22.0 | 4.0 | 500 |
| 1000 | 1000 | 24.4 | 4.0 | 530 |
| 1100 | 1100 | 26.9 | 4.0 | 530 |
| 1200 | 1200 | 29.3 | 4.0 | 530 |
