
业务咨询:
邮箱:sale@chinayouli.com
地址:浙江省乐清市柳市镇佑利工业园
PVC-C、PVC-U 板材系列 Sheets Series
| 规格 Size | 尺寸及公差(mm) Dimension and tolerance | 厚度及公差(mm) Thickness and tolerance | 极限偏差 | D-E |(mm) | 参考重量(kg) Weight | |
| PVC-C | PVC-U | ||||
| 40mm | 2440×1220×40 | 40 | 9 | 202 | - |
| 2000×1000×40 | 7 | - | 128 | ||
| 35mm | 2440×1220×35 | 35 | 9 | 177 | - |
| 2000×1000×35 | 7 | - | 112 | ||
| 30mm | 2440×1220×30 | 30 | 9 | 151 | - |
| 2000×1000×30 | 7 | - | 96 | ||
| 25mm | 2440×1220×25 | 25 | 9 | 126 | - |
| 2000×1000×25 | 7 | - | 80 | ||
| 20mm | 2440×1220×20 | 20 | 9 | 101 | - |
| 2000×1000×20 | 7 | - | 64 | ||
| 15mm | 2440×1220×15 | 15 | 9 | 75 | - |
| 2000×1000×15 | 7 | - | 48 | ||
| 12mm | 2440×1220×12 | 12 | 9 | 60 | - |
| 2000×1000×12 | 7 | - | 38 | ||
| 10mm | 2440×1220×10 | 10 | 9 | 50 | - |
| 2000×1000×10 | 7 | - | 32 | ||
| 8mm | 2440×1220×8 | 8 | 9 | 40 | - |
| 2000×1000×8 | 7 | - | 25 | ||
| 5mm | 2440×1220×5 | 5 | 9 | 25 | - |
| 2000×1000×5 | 7 | - | 16 | ||
| 4mm | 2440×1220×4 | 4 | 9 | 20 | - |
| 2000×1000×4 | 7 | - | 13 | ||
