
业务咨询:
邮箱:sale@chinayouli.com
地址:浙江省乐清市柳市镇佑利工业园
SCH80 PVC-C/PUC-U 45°弯头 Elbow
| 规格 Size | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 编码 Code | ||||
| D | d | L | Z | PVC-C | PVC-U | |
| ½" | 30 | 21.54 | 30.43 | 24.22 | YL 36 02 020MA | YL 05 02 020MA |
| ¾" | 35.5 | 26.87 | 34.75 | 27.4 | YL 36 02 025MA | YL 05 02 025MA |
| 1" | 44 | 33.66 | 40.22 | 30.58 | YL 36 02 032MA | YL 05 02 032MA |
| 1¼" | 54 | 42.42 | 47.5 | 34.75 | YL 36 02 040MA | YL 05 02 040MA |
| 1½" | 60 | 48.56 | 50.98 | 37.93 | YL 36 02 050MA | YL 05 02 050MA |
| 2" | 73 | 60.63 | 58.29 | 41.1 | YL 36 02 063MA | YL 05 02 063MA |
| 2½" | 88.5 | 73.38 | 65.78 | 47.45 | YL 36 02 075MA | YL 05 02 075MA |
| 3" | 105.5 | 89.31 | 72.48 | 50.63 | YL 36 02 090MA | YL 05 02 090MA |
| 4" | 133 | 114.76 | 87.7 | 60.15 | YL 36 02 110MA | YL 05 02 110MA |
| 5" | 162 | 141.81 | 103.23 | 69.68 | YL 36 02 140MA | YL 05 02 140MA |
| 6" | 192 | 168.83 | 118.96 | 79.2 | YL 36 02 160MA | YL 05 02 160MA |
| 8" | 246 | 219.84 | 150 | 102 | YL 36 02 225MA | YL 05 02 225MA |
| 10" | 304 | 273.81 | 210 | 146 | YL 36 02 280MA | YL 05 02 280MA |
