
业务咨询:
邮箱:sale@chinayouli.com
地址:浙江省乐清市柳市镇佑利工业园
PVC-C/FRP、PVC-U/FRP 复合大小头 Composite Reducer
| 规格 Size | 外形尺寸 Dimensions(mm) | ||||||
| DN | dn | d1 | d2 | L | I2 | I1 | S |
| 20×15 | 25×20 | 25 | 20 | 42 | 16 | 19 | 2.5 |
| 25×15 | 32×20 | 32 | 20 | 49 | 17 | 22 | 2.5 |
| 25×20 | 32×25 | 32 | 25 | 49 | 19 | 22 | 2.5 |
| 32×25 | 40×32 | 40 | 32 | 57 | 22 | 26 | 2.5 |
| 40×32 | 50×40 | 50 | 40 | 70 | 26 | 3 | 2.5 |
| 50×15 | 63×20 | 63 | 20 | 80 | 16 | 38 | 2.5 |
| 50×25 | 63×32 | 63 | 32 | 82 | 22 | 38 | 2.5 |
| 50×40 | 63×50 | 63 | 50 | 82 | 31 | 38 | 2.5 |
| 65×50 | 75×63 | 75 | 63 | 97 | 38 | 45 | 2.5 |
| 80×40 | 90×50 | 90 | 50 | 111 | 31 | 51 | 2.5 |
| 80×50 | 90×63 | 90 | 63 | 115 | 38 | 51 | 2.5 |
| 80×65 | 90×75 | 90 | 75 | 111 | 44 | 51 | 2.5 |
| 100×50 | 110×63 | 110 | 63 | 136 | 38 | 61 | 2.5 |
| 100×80 | 110×90 | 110 | 90 | 132 | 51 | 62 | 2.5 |
| 125×100 | 140×110 | 140 | 110 | 164 | 61 | 76 | 2.5 |
| 150×100 | 160×110 | 160 | 110 | 190 | 61 | 86 | 2.5 |
| 150×125 | 160×140 | 160 | 140 | 191 | 76 | 86 | 2.5 |
| 200×150 | 225×160 | 225 | 160 | 227 | 86 | 95 | 2.5 |
| 250×200 | 280×225 | 280 | 225 | 323 | 119 | 145 | 2.5 |
| 300×250 | 315×280 | 315 | 280 | 362 | 146 | 164 | 5.0 |
| 350×300 | 355×315 | 355 | 315 | 380 | 164 | 182 | 3.0 |
| 400×300 | 400×315 | 400 | 315 | 424 | 164 | 206 | 3.0 |
| 400×350 | 400×355 | 400 | 355 | 406 | 185 | 206 | 3.0 |
| *450×250 | 450×280 | 450 | 280 | 378 | 146 | 260 | 3.0 |
| *450×300 | 450×315 | 450 | 315 | 410 | 164 | 260 | 5.0 |
| *450×350 | 450×355 | 450 | 355 | 431 | 185 | 260 | 5.0 |
| *500×300 | 500×315 | 500 | 315 | 440 | 164 | 290 | 5.0 |
| *600×350 | 630×355 | 630 | 355 | 582 | 185 | 330 | 5.0 |
| *600×400 | 630×400 | 630 | 400 | 618 | 206 | 330 | 5.0 |
| *700×600 | 710×630 | 710 | 630 | 880 | 330 | 420 | 5.0 |
| *800×500 | 800×500 | 800 | 500 | 788 | 290 | 440 | 5.0 |
| *800×600 | 800×630 | 800 | 630 | 920 | 330 | 440 | 5.0 |
| *1000×800 | 1000×800 | 1000 | 800 | 1130 | 440 | 480 | 5.0 |
