
业务咨询:
邮箱:sale@chinayouli.com
地址:浙江省乐清市柳市镇佑利工业园
PVC-C/FRP、PVC-U/FRP 复合90°弯头 Composite 90° Elbow
| 规格 Size | 外形尺寸 Dimensions(mm) | ||||
| DN | dn | d | L | I | s |
| 15 | 20 | 20 | 28 | 16 | 2.5 |
| 20 | 25 | 25 | 34 | 20 | 2.5 |
| 25 | 32 | 32 | 41 | 22 | 2.5 |
| 32 | 40 | 40 | 50 | 26 | 2.5 |
| 40 | 50 | 50 | 61.5 | 31 | 2.5 |
| 50 | 63 | 63 | 75 | 38 | 2.5 |
| 65 | 75 | 75 | 82 | 44 | 2.5 |
| 80 | 90 | 90 | 97 | 51 | 2.5 |
| 100 | 110 | 110 | 118 | 61 | 2.5 |
| 125 | 140 | 140 | 151 | 76 | 2.5 |
| 150 | 160 | 160 | 173 | 86 | 2.5 |
| 200 | 225 | 225 | 242 | 119 | 2.5 |
| 250 | 280 | 280 | 296 | 146 | 2.5 |
| 300 | 315 | 315 | 329 | 164 | 3.0 |
| 350 | 355 | 355 | 380 | 185 | 3.0 |
| 400 | 400 | 400 | 416 | 206 | 3.0 |
| *450 | 450 | 450 | 615 | 260 | 5.0 |
| *500 | 500 | 500 | 660 | 290 | 5.0 |
| *600 | 600 | 600 | 815 | 330 | 5.0 |
| *600 | 630 | 630 | 815 | 330 | 5.0 |
| *700 | 710 | 710 | 900 | 420 | 5.0 |
| *800 | 800 | 800 | 1045 | 440 | 5.0 |
| *900 | 900 | 900 | 1080 | 450 | 5.0 |
| *1000 | 1000 | 1000 | 1190 | 480 | 5.0 |
| *1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 480 | 5.0 |
| *1200 | 1200 | 1200 | 1290 | 480 | 5.0 |
